Tabela przedstawia kody modelowe BMW z latami produkcji i typami nadwozia, kolejność według modelu.
| Model | Lata produkcji | Kod modelowy | Typ nadwozia |
|---|---|---|---|
| Seria 1 | 2004–2013 | E81, E82, E87, E88 | Hatchback 3/5 drzwi, Coupe, Cabrio |
| Seria 1 | 2011–2019 | F20, F21 | Hatchback 3/5 drzwi, Coupe |
| Seria 1 | 2019–obecnie | F40 | Hatchback 3/5 drzwi |
| Seria 2 | 2014–2021 | F22, F23 | Coupe, Cabrio |
| Seria 2 | 2021–obecnie | G42 | Coupe |
| Seria 3 | 1975–1983 | E21 | Coupe, Sedan |
| Seria 3 | 1982–1994 | E30 | Sedan, Coupe, Cabrio, Touring |
| Seria 3 | 1990–2000 | E36 | Sedan, Coupe, Cabrio, Touring |
| Seria 3 | 1998–2006 | E46 | Sedan, Coupe, Cabrio, Touring |
| Seria 3 | 2005–2013 | E90, E91, E92, E93 | Sedan, Touring, Coupe, Cabrio |
| Seria 3 | 2011–2019 | F30, F31, F34 | Sedan, Touring, Gran Turismo |
| Seria 3 | 2018–obecnie | G20 | Sedan |
| Seria 4 | 2013–2020 | F32, F33, F36 | Coupe, Cabrio, Gran Coupe |
| Seria 4 | 2020–obecnie | G22, G23, G26 | Coupe, Cabrio, Gran Coupe |
| Seria 5 | 1972–1981 | E12 | Sedan |
| Seria 5 | 1981–1988 | E28 | Sedan |
| Seria 5 | 1987–1996 | E34 | Sedan, Touring |
| Seria 5 | 1995–2003 | E39 | Sedan, Touring |
| Seria 5 | 2003–2010 | E60, E61 | Sedan, Touring |
| Seria 5 | 2010–2017 | F10, F11 | Sedan, Touring |
| Seria 5 | 2017–obecnie | G30, G31 | Sedan, Touring |
| Seria 6 | 1976–1989 | E24 | Coupe |
| Seria 6 | 2003–2010 | E63, E64 | Coupe, Cabrio |
| Seria 6 | 2011–2018 | F06, F12, F13 | Gran Coupe, Coupe, Cabrio |
| Seria 6 | 2017–obecnie | G32 | Gran Turismo |
| Seria 7 | 1977–1986 | E23 | Sedan |
| Seria 7 | 1986–1994 | E32 | Sedan |
| Seria 7 | 1994–2001 | E38 | Sedan |
| Seria 7 | 2001–2008 | E65, E66 | Sedan (krótka i długa wersja) |
| Seria 7 | 2008–2015 | F01, F02 | Sedan (krótka i długa wersja) |
| Seria 7 | 2015–obecnie | G11, G12 | Sedan (krótka i długa wersja) |
| Seria 8 | 1989–1999 | E31 | Coupe |
| Seria 8 | 2018–obecnie | G14, G15, G16 | Convertible, Coupe, Gran Coupe |
| Z1 | 1988-1991 | E30 | Roadster |
| Z3 | 1995–2002 | E36/7, E36/8 | Roadster, Coupe |
| Z4 | 2002-2009 | E85, E86 | Roadster, Coupe |
| Z4 | 2009-2016 | E89 | Roadster |
| Z4 | 2018–obecnie | G29 | Roadster |
| Z8 | 2000-2003 | E52 | Roadster |
Tabela przedstawia szczegółowe informacje o modelach z serii X, kolejność według modeli lat produkcji.
| Model | Lata produkcji | Kod modelowy | Typ nadwozia |
|---|---|---|---|
| X1 | 2009–2015 | E84 | SUV kompaktowy |
| X1 | 2015–obecnie | F48 | SUV kompaktowy |
| X1 | 2022–obecnie | U11 | SUV kompaktowy |
| X2 | 2017–obecnie | F39 | SUV kompaktowy |
| X2 | 2022–obecnie | U10 | SUV kompaktowy |
| X3 | 2003–2010 | E83 | Średni SUV |
| X3 | 2010-2017 | F25 | Średni SUV |
| X3 | 2017–obecnie | G01 | Średni SUV |
| X3 | 2022–obecnie | G45 | Średni SUV |
| X4 | 2014–2018 | F26 | Coupe SUV |
| X4 | 2018–obecnie | G02 | Coupe SUV |
| X5 | 1999–2006 | E53 | Duży SUV |
| X5 | 2006–2013 | E70 | Duży SUV |
| X5 | 2013-2018 | F15 | Duży SUV |
| X5 | 2018–obecnie | G05 | Duży SUV |
| X6 | 2008–2014 | E71 | Coupe SUV |
| X6 | 2014-2019 | F16 | Coupe SUV |
| X6 | 2019–obecnie | G06 | Coupe SUV |
| X7 | 2018–obecnie | G07 | Duży luksusowy SUV |
| XM | 2022–obecnie | G09 | Luksusowy coupe SUV |
Poniższa tabela przedstawia modele BMW z napędem elektrycznym i hybrydowym, z uwzględnieniem najpopularniejszych i najnowszych modeli, takich jak i3, i4, i8, iX oraz iX3.
| Model | Lata produkcji | Kod modelowy | Typ nadwozia |
|---|---|---|---|
| i3 | 2013–2022 | I01 | Hatchback (elektryczny) |
| i3 (China) | 2022-obecnie | G28 | Sedan (elektryczny) |
| i4 | 2021–obecnie | G26 | Sedan (elektryczny) |
| i8 | 2014–2020 | I12/I15 | Coupe (hybrydowy) |
| iX | 2021–obecnie | I20 | SUV (elektryczny) |
| iX1 | 2022–obecnie | U11 | SUV (elektryczny) |
| iX3 | 2020–2025 | G08 | SUV (elektryczny) |
| iX3 | 2024–obecnie | NA5 | SUV (elektryczny) |
| Model | Lata produkcji | Kod modelowy | Typ nadwozia |
|---|---|---|---|
| M1 | 1978–1981 | E26 | Coupe |
| M3 | 1985–1992 | E30 M3 | Coupe, Kabriolet |
| M3 | 1992–1999 | E36 M3 | Coupe, Sedan, Kabriolet |
| M3 | 2000–2006 | E46 M3 | Coupe, Kabriolet |
| M3 | 2007–2013 | E90/E92/E93 M3 | Coupe, Sedan, Kabriolet |
| M3 | 2014–2020 | F80/F82/F83 M3 | Sedan |
| M3 | 2020–obecnie | G80 | Sedan |
| M4 | 2014–obecnie | F82/F83, G82/G83 | Coupe, Kabriolet |
| M5 | 1984–obecnie | E28, E34, E39, E60/E61, F10/F11, F90, G30/G31 | Sedan, Kombi |
| M6 | 1986-1988 | E24 | Coupe, |
| M6 | 204–2019 | E63/E64, F06/F12/F13 | Coupe, Kabriolet |
| M8 | 2019–2022 | F91, F93 | Cupe, Cabriolet |
| X3 M | 2019–obecnie | F97 | SUV |
| X5 M | 2009–obecnie | E70, F85, F95 | zzz |
| X6 M | 2009–obecnie | E71, F86, F96 | SUV Coupe |
| Z3 M | 1997–2002 | E36/7, E36/8 | Roadster, Coupe |
| Z4 M | 2006–obecnie | E85, E86, E89, G29 | Roadster, Coupe |
| Z8 M | 2000–2003 | E52 | Roadster |